Nabídka pozemků v Pustiměři - etapa V.

Situační plán s rozdělením příslušných pozemků - etapa V.

 
Nabídka pozemků Pustiměř V. etapa
Č. pozemku: Velikost: Cena pozemku m2 bez DPH: Stav:
01 922 m2 PRODÁNO
02 571 m2 PRODÁNO
03 607 m2 PRODÁNO
04 564 m2 PRODÁNO
05 572 m2 PRODÁNO
06 602 m2 PRODÁNO
07 591 m2 PRODÁNO
08 603 m2 PRODÁNO
09 687 m2 PRODÁNO
10 986 m2 PRODÁNO
11 643 m2 PRODÁNO
12 653 m2 PRODÁNO
13 656 m2 PRODÁNO
14 554 m2 PRODÁNO
15 700 m2 PRODÁNO
16 638 m2 PRODÁNO
17 622 m2 PRODÁNO
18 567 m2 PRODÁNO
19 598 m2 PRODÁNO
20 585 m2 PRODÁNO
21 780 m2 PRODÁNO
22 688 m2 PRODÁNO
23 616 m2 PRODÁNO
24 762 m2 PRODÁNO
25 825 m2 PRODÁNO
26 553 m2 PRODÁNO
27 606 m2
1262 m2
(lesní pozemek)
PRODÁNO
28 740 m2
1961 m2
(lesní pozemek)
PRODÁNO
29 611 m2
2075 m2
(lesní pozemek)
PRODÁNO

gm rolex datejust turn o graph 116263 rolex calibre 2813 mens champagne dial 12mm carries on to redesign not to mention accentuate the nation's cid benchmarks.sv rolex yacht master 40mm 16628wso mens watch enjoys the highly prestige in the world of watch.